LIVE
Refreshing in 2s
--:--:--
#1
Period 30 Mar 19:09 → 31 Mar 19:42
Updated 19:42:36
Symbol Ticks Avg Spread (pts) Avg Spread (pips) Avg Spread (USD) ↑ Up / ↓ Down / — Flat Slip Count Avg Slip Avg +Slip Avg −Slip +/−/0 Count Min → Max Slip
GBPUSD 5,223 11.1051 1.11 11.11
↑1,988 / ↓1,960 / —1,275
528 0.3598 2.1308 -2.6364
130 / 33 / 365
-6.00 7.00
XAUUSD 12,009 26.6702 2.67 26.67
↑5,882 / ↓5,568 / —559
0 0.0000 0.0000 0.0000
0 / 0 / 0
0.00 0.00